Интернет-магазин напольных
покрытий. Укладка, доставка.
покрытий. Укладка, доставка.
+7 (985) 364-16-32
Каталог
Укладка
Клиенту
Твердость и плотность древисины
| Порода дерева | Твёрдость (способность выдерживать механические повреждения) |
Плотность (соотношение массы и объёма) |
Отличительные особенности древесины |
| Дуб | 3,7-3,9 | 700 кг/м3 | Высокая стабильность |
| Бук | 3,8 | 650 кг/м3 | «Капризная порода» |
| Ясень | 4,0-4,1 | 700 кг/м3 | Упруг и долговечен |
| Сосна | 1,6-1,8 | низкая | Слишком мягкая для паркета. Но хороша для остекления балконов. |
| Ель | 1,3 | низкая | Мягкие тона, характерная сучковатость |
| Клён европейский | 3,0 | 530 кг/м3 | Светлая, со временем желтеет |
| Клён канадский | 4,8 | 650 кг/м3 | Очень твёрдый, текстура более чёткая |
| Орех | 5,0 | 600-650 кг/м3 | Устойчив к деформации |
| Вишня | 3,0-3,3 | 580 кг/м3 | Сильно краснеет |
| Груша | 3,0-3,3 | 700-750 кг/м3 | Тенденция к деформации |
| Ироко (Камбала) | 3,5 | 650-750 кг/м3 | Устойчива к изменениям климата, темнеет |
| Кемпас | 5,0 | 800 кг/м3 | Нестабильна |
| Дуссия | 4,0-4,3 | 800 кг/м3 | Значительно темнеет |
| Венге | 4,2 | 850-950 кг/м3 | Устойчива к деформации |
| Панга-Панга | 4,4 | 900-1000 кг/м3 | Устойчива к деформации |
| Бамбук | 6,0 | --- | Склеен из отдельных полос |
| Мутения | 5,0 | 800-900 кг/м3 | Стабильная |
| Оливковое дерево | Около 6,0 | 850-950 кг/м3 | Неповторимая окраска, очень декоративное |
| Ольха | 2,1 | 420-640 кг/м3 | Устойчива к деформациям |
| Мербау | 4,9 | 840 кг/м3 | Сочетается с дубом, темнеет |
| Тик | 3,5 | 550-750 кг/м3 | Влагостойкая, содержит маслянистые вещества |
| Сукупира | 5,6 | 850-1100 кг/м3 | Прочная и тяжёлая |
| Ярра | Около 6,0 | 850-950 кг/м3 | Трудно обрабатывается, темнеет |
| Ятоба | До 7,0 | 840 кг/м3 | Наиболее однородная по тону, очень твёрдая |
Укладка

